Beneficenza fatta dal 2006 in poi
ANNO 2023 | € 500 |
a AISLA-BG : Onlus – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica |
€ 500 |
a CUORE DI DONNA : Un gruppo di donne operate al seno e non, unite da un unico obiettivo: SOSTEGNO ALLE DONNE CHE AFFRONTANO IL CANCRO E LOTTA CONTRO I TUMORI FEMMINILI (ponendo particolare attenzione per quello al seno). |
|
ANNO 2022 | € 1.000 |
a Croce Rossa Italiana: Per emergenza GUERRA IN UCRAINA |
€ 1.000 | a Pizzeria Solidale KALICA | |
€ 233 | a NEFROLOGIA Ospedale Treviglio (Televisore) | |
ANNO 2021 | —— | —– |
ANNO 2020 | € 3.000 |
a ASST BERGAMO OVEST: per EMERGENZA Coronavirus |
ANNO 2019 | € 1.000 |
a Parroco di AMATRICE per emergenza Terremoto in Centro Italia |
ANNO 2018 | € 500 |
a Associazione ELO (Epilessia Lombardia): Progetto ConViviamo (gruppo Treviglio) |
€ 500 |
a VILLAGIO SOLIDALE – Lurano | |
€ 500 |
a ASILO ARESI – Brignano | |
ANNO 2017 | € 500 | a Presidente “COOPERATIVA INSIEME” : (area handicap di Treviglio) |
€ 500 | a CDD La Gabbianella: Centro Diurno Disabili – Caravaggio | |
ANNO 2016 | € 1.000 | a POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO in centro Italia tramite il c.o.m. |
ANNO 2015 | € 500 | a Associazione AMICI DI DON MAURIZIO: di Brignano G.A. |
€ 500 | a Associazione “GRUPPO ERRANZA ASD” : Canonica d’Adda | |
ANNO 2014 | € 500 | a Presidente “LA QUERCIA DI MAMRE” : (mensa per i bisognosi di Treviglio) |
€ 500 | a Associazione CARCIOFI ROSSI – Calvenzano | |
ANNO 2013 | € 500 | a Associazione AMICI DI GABRY: (prevenzione oncologica) |
€ 500 | a Associazione AILAR: (pazienti laringectomizzati) | |
€ 500 | a Associazione: AMICI DEI POMPIERI – Treviglio | |
ANNO 2012 | € 500 | a Associazione TAU di Arcene: (bambini con gravi patologie cerebrali) |
€ 500 | a Associazione GIMS di Lecco: (impegno missionario in Eritrea) | |
ANNO 2011 | € 500 | a Presidente Associazione PACE: (Bishop Asili Hospital in Uganda) |
€ 500 | a Associazione TAU di Arcene: (bambini con gravi patologie cerebrali) | |
ANNO 2010 | € 500 | a Presidente Associazione ASIAH: (assistenza persone disabili) |
€ 500 | a Associazione GIMS di Lecco: (impegno missionario in Eritrea) | |
ANNO 2009 | € 500 | a Associazione LA PRIMOGENITA: (adozioni internazionali) |
€ 500 |
a Centro MATER MISERICORDIAE: (bambini soldato in Congo) | |
€ 500 |
a Presidente Associazione ASIAH: (assistenza persone disabili) | |
€ 500 |
a Associazione: BAMBINI MADAGASCAR (Contributo extra) | |
ANNO 2008 |
€ 800 |
a Associazione LA PRIMOGENITA: (adozioni internazionali) |
€ 700 |
a Centro MATER MISERICORDIAE: (bambini soldato in Congo) | |
ANNO 2007 |
€ 800 |
a Associazione LA PRIMOGENITA: (adozioni internazionali) |
€ 700 |
a Centro MATER MISERICORDIAE: (bambini soldato in Congo) | |
ANNO 2006 |
€ 800 |
a Associazione LA PRIMOGENITA : (adozioni internazionali) |
€ 700 |
a Centro MATER MISERICORDIAE: (bambini soldato in Congo) |